山手線の新駅高輪Gatewayからも徒歩圏内である白金高輪エリアは現在大開発中です。
街のいたるところでマンションが建設され、お洒落なカフェやレストランがオープンしています。
白金高輪駅周辺は約20年前に南北線が開通後、目覚ましい進化を続けてきましたが、これから数年で更に進化し続け、街は様変わりするでしょう。
その第一弾は皆さんもご存じの白金ザ・スカイの建設ですね(山手線内最大規模とうたわれるタワーマンションです)
それ以外にも多くのマンション建設が予定されています。エリアマップとともにまとめましたので是非参考にして下さい。
(尚、2019年11月現在の情報です。今後諸事情により計画変更も有り得ます。詳細は各HPでどうぞ)
Contents
白金高輪エリアのマンション建設予定地マップ
※連番は販売開始順
①白金ザ・スカイ
外観完成予想CG出展:公式パンフレット
名称 | SHIROKANE The SKY(白金ザ・スカイ) |
所在地 | 東京都港区白金一丁目1000番(地番) (治水工事中の古川の横) |
用途 | 共同住宅、保育所、診療所、病院、工場、店舗、事務所、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫 |
総戸数 | 1247戸(非分譲住戸500戸弱含む) |
階数 | 地上45階、地下1階 |
建設主 | 東京建物、長谷工コーポレーション、住友不動産、野村不動産、三井不動産レジデンシャル |
工期 | 2019年4月1日着工~2022年12月竣工予定 |
入居時期 | 2023年3月下旬予定 |
販売開始時期 | 第一期2019年11月終了 |
白金高輪駅 | 徒歩3分 |
<
②ザ・パークハウス高輪タワー
外観完成予想CG出典:公式パンフレット
名称 | ザ・パークハウス 高輪タワー |
所在地 | (仮称)港区高輪1丁目計画 (旧BIGIビル) |
用途 | 共同住宅 |
総戸数 | 164戸 |
階数 | 地上26階、地下1階 |
建設主 | 三菱地所レジデンス、三菱倉庫、大栄不動産 |
工期 | 2019年1月着工~2022年3月下旬竣工予定 |
入居時期 | 2022年3月下旬予定 |
販売開始時期 | 2020年1月予定 |
白金高輪駅 | 徒歩2分 |
③プレミストタワー白金高輪
出典:日経新聞
名称 | プレミストタワー白金高輪 |
所在地 | 東京都港区高輪一丁目107-1,107-11周辺 (旧TOMOSビル一帯) |
用途 | 共同住宅、店舗 |
総戸数 | 280戸 |
階数 | 地上35階、地下3階 |
建設主 | 大和ハウス工業 |
工期 | 2019年2月20日着工~2022年11月30日竣工予定 |
入居時期 | 2022年12月予定 |
販売開始時期 | 2020年5月中旬予定 |
白金高輪駅 | 徒歩1分 |
④ザ・パークハウス 三田ガーデン レジデンス&タワー
外観完成予想CG出典:公式パンフレット
名称 | ザ・パークハウス三田ガーデン レジデンス&タワー |
所在地 | 東京都港区三田五丁目68番1周辺(地番) (三田ハウスの横) |
用途 | 共同住宅 |
総戸数 | 266戸 |
階数 | 地上22階、地下2階 / 地上7階、地下2階 |
建設主 | 三菱地所レジデンス株式会社、三菱倉庫株式会社、大栄不動産株式会社 |
工期 | 2018年11月着工~2021年11月竣工予定 |
入居時期 | 2021年12月予定 |
販売開始時期 | 2020年5月下旬予定 |
白金高輪駅 | 徒歩8分 |
⑤(仮称)ブランズタワー白金
出典:東急不動産公式アナウンス
名称 | 未定(ブランズタワー白金?) |
所在地 | 東京都港区白金1丁目15.16番地 (郵政宿舎~マルイチベーグル一帯) |
用途 | 住宅、商業・生活利便施設、工場、駐車場 |
総戸数 | 約900戸 |
階数 | 地上40階 |
建設主 | 東急不動産(幹事企業) |
工期 | 2021年度着工~2025年度竣工予定 |
入居時期 | 未定 |
販売開始時期 | 未定 |
白金高輪駅 | 徒歩3分 |
白金高輪マンション建設計画まとめ
白金高輪駅周辺のマンション建設計画と予定地(エリアマップ)をご紹介しました。
今後ますます変化する白金高輪エリア。ものすごいスピードで街が開発されているので毎日発見があります。ぜひ一度お越しくださいね。
※実は他にも白金高輪エリアで開発予定地はあります。順次公開していきますのでお見逃しなく!
★白金高輪の芸能人目撃情報★
★白金ザスカイ情報★